院内自費項目一覧
2022年1月1日現在
分 娩 | 金 額 (非課税) |
● 分娩料 | |
平日時間内 【8:00~17:59】 | 359,000円 |
平日時間外 【18:00~21:59、6:00~7:59】 | 374,000円 |
平日深夜 【22:00~5:59】 | 384,000円 |
土曜時間外 【12:00~21:59、6:00~7:59】 | 384,000円 |
土曜深夜 【22:00~5:59】 | 394,000円 |
休日日中 【8:00~17:59】 | 384,000円 |
休日時間外 【18:00~21:59、6:00~7:59】 | 404,000円 |
休日深夜 【22:00~5:59】 | 414,000円 |
● 分娩介助料 | |
平日時間内 【8:00~17:59】 | 359,000円 |
平日時間外 【18:00~21:59、6:00~7:59】 | 369,000円 |
平日深夜 【22:00~5:59】 | 379,000円 |
土曜時間外 【12:00~21:59、6:00~7:59】 | 379,000円 |
土曜深夜 【22:00~5:59】 | 389,000円 |
休日日中 【8:00~17:59】 | 379,000円 |
休日時間外 【18:00~21:59、6:00~7:59】 | 399,000円 |
休日深夜 【22:00~5:59】 | 409,000円 |
項 目 | 金 額 (税込) |
弾性ストッキング | 3,190円 |
術後腹帯 | 1,100円 |
ナプキン | 110~550円 |
スリッパ | 220円 |
清浄綿 | 550円 |
クリーンコットンA | 330円 |
T字帯 | 220円 |
BOXティッシュ | 110円 |
浴衣 | 3,630~4,950円 |
オムツ | 220円 |
クラビクルバンド | 2,750~4,400円 |
リブバンド | 1,540~1,870円 |
ポリネック | 4,400円 |
テニス肘バンド | 1,100円 |
Zimmerスリング | 1,650円 |
ギプスヒール | 660円 |
ウエストニッパー | 3,300円 |
ウエストマザー | 1,210円 |
バストバンド | 1,650円 |
防水シーツ、グッドシーツ | 1,100円 |
シェラッターバンド | 1,650円 |
項 目 | 金 額 (税込) |
入院生活サービス利用料(1日につき) | 330円 |
エンゼルケア | 5,500円 |
分 娩 | 金 額 (非課税) |
新生児保育管理料(1日につき) | 12,000円 |
産褥指導料 | 20,000円 |
お産セット | 7,000円 |
産褥ショーツ | 1,200円 |
産褥直後パッド | 2,700円 |
予防接種・検査 | 金 額 (税込) |
インフルエンザ | 4,600円 |
HCV薬剤耐性変異解析 | 24,024円 |
診療録開示 | 金 額 (税込) |
カルテ開示手数料 | 3,300円/回 |
診療録要約 | 3,300円/部 |
カルテ及び検査記録コピー | 22円/枚 |
CD-ROM (画像データ等) | 1,100円/枚 |
その他 | 実費 |
項 目 | 金 額 (税込) |
● 歯科口腔外科 (インプラント) | |
CT(撮影・診断) | 38,500円 |
手術前検査 (コロナPCR・胸部X線・心電図・感染症・血液検査・肺機能等) | 40,700円 |
インプラント埋入手術(1本) | 231,000円 |
骨造成手術 GBR(1本分) ・ソケットリフト (片顎1ヵ所) ・サイナスリフト (片顎1ヵ所) | 55,000円 220,000円 |
人工材料 吸収性粘膜 ・バイオガイド (13 × 25 1枚) ・バイオガイド (25 × 25 1枚) ・バイオガイド (30 × 40 1枚) | 22,000円 25,300円 39,600円 |
骨補填材 バイオス 人工骨(0.25~2g) | 13,200円~55,000円 |
テルダーミス (1枚) | 12,430円 |
静脈内鎮静技術料 | 11,000円 |
全身麻酔技術料 2時間まで 以後30分毎 | 110,000円 27,500円 |
入院費 大部屋 個室 特室 | 22,000円 26,840円 46,200円 |
2次手術 (1本) | 11,000円 |
プロビジョナル仮歯 (インプラント部、1本) (ダミー部、1本) | 24,200円 11,000円 |
アバットメント・スクリュ― (1本) | 88,000円 |
上部構造 ジルコニア インプラント部・ダミー部 (1本) | 110,000円 |
● 歯科口腔外科 (抜歯) | |
矯正の便宜抜歯 小臼歯(1本) 大臼歯(1本) | 11,000円 16,500円 |
16歳未満の埋伏親不知抜歯 (1本) | 27,500円 |
項 目 | 金 額 (税込) |
● 証明書・診断書 | |
児童出校許可証明書(指定用紙有) | 1,100円 |
妊娠届、車椅子意見書、入浴意見書、おむつ使用証明書、 転医届 証明書(支払・通院日・入院期間・診療報酬点数 ・手術)、 受診状況等診断書、主治医連絡書、職業安定所提出用診断書、 傷病証明書(職安用)、リハビリテーション指示書、 診療情報提供書(里帰り分娩)、支払証明書、 母性健康管理指導事項連絡票 | 1,100円 |
診療情報提供書(施設) | 3,300円 |
出生証明書、普通診断書(勤務先・警察等提出用)、 診断書(公安委員会・成年後見人等提出用)、 特定疾患(難病)医療給付申請書、復職診断書(証明書)、 在宅福祉サービス診断書、身体障害者施設入所に関する意見書 | 3,300円 |
死亡診断書(役所・検案・警察提出用等)、 県民交通災害共済診断書(施術証明書)、 国民年金・厚生年金診断書、重度後遺障害診断書、 小児慢性特定疾患医療意見書、臨床調査個人票 | 5,500円 |
生命保険会社提出用診断書(入院証明書・死亡診断書含)、 身体障害者診断書(腎・肢体・心臓・膀胱・直腸等)、 国民 年金・厚生年金診断書(診察・検査・測定を伴うもの)、 自賠責診断書 | 7,700円 |
後遺症診断書(自賠責・保険会社)、英文診断書 | 11,000円 |
● 労災請求書・診断書 | |
休業(補償)給付支給請求書 様式第8号〔業務災害用〕 様式第16号の6〔通勤災害用〕 | 2,000円 |
診断書 様式第10号(裏面)〔業務災害用〕 様式第16号の7(裏面)〔通勤災害用〕 | 4,000円 |
選定療養費
室料差額(一日につき)
● 西棟3階 | |||||
病室タイプ | 病室 | 差額料/1日 (税込) | 差額料/1日 (税込) | 洗面台 | トイレ |
個室 | 301 | 20,000円 | 22,000円 | 〇 | 〇 |
個室 | 302~307 | 7,000円 | 7,700円 | 〇 | 〇 |
個室 | 309・311 | 5,000円 | 5,500円 | ― | ― |
4人部屋 | 308・310 312~318 | ― | ― | ― | ― |
治療室(3人) | HCU | ― | ― | ― | ― |
● 東棟3階 | |||||
病室タイプ | 病室 | 差額料/1日 (税込) | 差額料/1日 (税込) | 洗面台 | トイレ |
個室 | 302・321 | 7,000円 | 7,700円 | 〇 | 〇 |
個室 | 331・332 | 5,000円 | 5,500円 | ― | ― |
2人部屋 | 327 | ― | ― | ― | ― |
4人部屋 | 328~330 333~337 | ― | ― | ― | ― |
治療室(6人) | HCU | ― | ― | ― | ― |
● 西棟4階 | |||||
病室タイプ | 病室 | 差額料/1日 (税込) | 差額料/1日 (税込) | 洗面台 | トイレ |
個室 | 401~406 | 7,000円 | 7,700円 | 〇 | 〇 |
個室 | 409・411 | 5,000円 | 5,500円 | ― | ― |
4人部屋 | 407・408・410 412~418 | ― | ― | ― | ― |
治療室(3人) | HCU | ― | ― | ― | ― |
● 東棟4階 | |||||
病室タイプ | 病室 | 差額料/1日 (税込) | 差額料/1日 (税込) | 洗面台 | トイレ |
個室 | 427・428 | 5,000円 | 5,500円 | 〇 | ― |
個室 | 430・433 435・436 | 5,000円 | 5,500円 | ― | ― |
2人部屋 | 426 | 1,500円 | 1,650円 | ― | ― |
4人部屋 | 422~425 431~432 | ― | ― | ― | ― |
治療室(5人) | CCU | ― | ― | ― | ― |
● 西棟2階 | |||||
病室タイプ | 病室 | 差額料/1日 (税込) | 差額料/1日 (税込) | 洗面台 | トイレ |
個室 | 201~218 | 7,000円 | 7,700円 | 〇 | 〇 |
4人部屋 | 219~221 | ― | ― | ― | ― |
● 地域包括ケア病棟 | |||||
病室タイプ | 病室 | 差額料/1日 (税込) | 差額料/1日 (税込) | 洗面台 | トイレ |
個室 | 1~3号室 | 7,000円 | 7,700円 | 〇 | 〇 |
個室 | 5号室 | 20,000円 | 22,000円 | 〇 | 〇 |
個室 | 6~11号室 | 5,000円 | 5,500円 | ― | ― |
2人部屋 | 12~16号室 | 1,500円 | 1,650円 | ― | ― |
4人部屋 | 17~19号室 | ― | ― | ― | ― |
室料差額について
- 個室へご入室の際には、必ず室料差額同意書の記載をお願い致します。
- 室料差額は暦日の1日の料金となります。24時間分の料金ではありません。
- 夜間入院されて、翌日退院される場合は、2日分の料金となります。
- 感染性疾患等、治療上の個室へ隔離が必要な場合には個室代の請求は致しません。
- 上記室料差額には消費税を含んでおります。
- 妊娠中の入院及び出産後の入院(異常分娩に伴う入院も含む)における差額ベッド料は非課税となります。
個室を希望される患者へ
- 入院の際、希望病室タイプをお伺い致しますが、救急指定病院となっている為、ご希望の病室をご用意できないケースがございます。病室の確保ができ次第、再度ご希望を確認の上、ご案内させて頂きますので 予めご了承下さい。
- 入院中の病室変更については、病棟スタッフステーション迄お申し出下さい。
入院療養費(180日以降) | 2,475円/日(7対1入院基本料の15%) |
無痛分娩を受けられる方へ
無痛分娩を受けられる患者様は事前に検査が必要となっております。検査項目や費用については下記の内容となっておりますので、ご確認下さい。尚、検査・麻酔の費用は全額患者様負担のため、保険適用外となります。
検査費用については、実施後の返金や無料券(妊婦一般健康診査受診票)への切り替えは致しかねますので、予め御了承下さい。
術前検査項目 |
末梢血液検査、生化学検査、CRP(C反応性蛋白) |
感染症、出血凝固、心電図、尿検査 等 |
術前検査費用 | 7,000~11,000円 |
料金表 | |
無痛分娩 | 100,000円 |
分娩に至らなかった場合 (器材・麻酔代等) | 20,000円 (1日につき) |
項 目 | 金 額 |
---|---|
● 検査 | |
心電図 | 1,300円 |
血液化学検査(10項目以上) | 1,060円 |
総蛋白 | |
AST | |
ALT | |
総ビリルビン | |
尿素窒素 | |
クレアチニン | |
ナトリウム及びクロール | |
カリウム | |
CK | |
アルブミン | |
LD | |
γ-GT | |
尿酸 | |
アミラーゼ | |
ALP | |
グルコース | |
梅毒血清反応(STS)定性 | 150円 |
梅毒トレポネーマ抗体定性 | 320円 |
CRP | 160円 |
末梢血液一般検査 | 210円 |
PT | 180円 |
APTT | 290円 |
尿中一般物質定性半定量検査 | 260円 |
HCV抗体定性・定量 | 1,050円 |
HBs抗原 | 880円 |
● 判断料 | |
血液学的検査判断料 | 1,250円 |
生化学的検査(1)判断料 | 1,440円 |
免疫学的検査判断料 | 1,440円 |
検体検査管理加算(1) | 400円 |
血液採取(静脈) | 370円 |
判断料なし | 6,230円 |
判断料あり | 10,760円 |
● 麻酔手技 | |
硬膜外麻酔(腰部)(2時間まで) | 8,000円 |
● 薬剤 | |
アナペイン(1袋) | 1,070円 |
フェンタニル(1A) | 260円 |
生食20ml(1A) | 60円 |
● 材料 | |
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(特殊型) | 3,0240円 (定価:5,500円) |
食事・生活療養費
入院時食事療養費(I)
当院は管理栄養士により、患者様の疾病・病状・年齢等に適切な栄養量及び内容の食事療養を行っております。また、厚生労働大臣が定める基準による給食を提供しており、管理栄養士によって、適切に管理された給食が、適時(夕食は午後6時以降)・適温で提供されます。
入院時の食事に係る標準負担額(1食につき) | |
---|---|
一般/前期・後期高齢者 | 490円 |
低所得者(Ⅱ)(市町村民税非課税世帯等) | |
90日目までの入院 | 230円 |
91日目以降の入院(長期該当者) | 180円 |
低所得者(Ⅰ)(70歳以上のみ)(老齢福祉年金受給権者) | 110円 |
65歳未満の方は、一般病棟と同様の負担(1食につき490円)となります。
入院時の生活療養に係る標準負担額(1食につき) | |
---|---|
一般 | 1,470円+370円<一食あたり490円> |
低所得者Ⅱ | 690円+370円<一食あたり230円> |
低所得者Ⅰ② | 540円+370円<一食あたり180円> |
低所得者Ⅰ① | 330円+ 0円<一食あたり110円> |
食事の締切時間 | |
---|---|
朝食締め切時間 前日 17:30 | 患者さんのご都合により、左記締め切時間以降お食事の提供を中止させて頂いた場合は、食事代をご負担頂きます。予めご了承下さい。 |
昼食締め切時間 当日 10:00 | |
夕食締め切時間 当日 16:00 |